Differenze tra le versioni di "Auto"
Da LFS Manual.
Vai alla navigazioneVai alla ricercam |
m |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
In LFS S2 ci sono in tutto 20 macchine. La maggior parte può essere facilmente divisa in diversi gruppi o classi per far sì che le gare rimangano equilibrate e divertenti. | In LFS S2 ci sono in tutto 20 macchine. La maggior parte può essere facilmente divisa in diversi gruppi o classi per far sì che le gare rimangano equilibrate e divertenti. | ||
− | === Demo | + | === Macchine della Demo === |
{| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" | {| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" |
Versione del 18:48, 6 apr 2015
Indice
In LFS S2 ci sono in tutto 20 macchine. La maggior parte può essere facilmente divisa in diversi gruppi o classi per far sì che le gare rimangano equilibrate e divertenti.
Macchine della Demo
Demo cars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Abbrev | Layout | Drive | Engine | Output | Weight |
XF GTI | XFG | FF hatchback | FWD | 1.3 L inline-4 | 86 kW (115 hp) | 940 kg (2073 lb) |
XR GT | XRG | FR coupe | RWD | 1.8 L inline-4 | 104 kW (140 hp) | 1150 kg (2536 lb) |
Formula BMW | FBM | MR formula | RWD | 1.2 L inline-4 | 105 kW (140 hp) | 465 kg (1024 lb) |
- XF GTI (XFG) - Due volumi a trazione anteriore, simile alla Peugeot 106 e Mitsubishi Colt
- XR GT (XRG) - Coupè a trazione posteriore simile ad una Mitsubishi Starion
- Formula BMW (FBM) - Formula BMW FB02
S1 Cars
S1 cars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Abbrev | Layout | Drive | Engine | Output | Weight |
XR GT Turbo | XRT | FR coupe | RWD | 2.0 L turbo in linea-4 | 184 kW (247 hp) | 1223 kg (2695 lb) |
RB4 GT | RB4 | 4WD coupe | AWD | 2.0 L turbo in linea-4 | 181 kW (243 hp) | 1228 kg (2707 lb) |
FXO Turbo | FXO | FF coupe | FWD | 1.9 L turbo boxer-4 | 175 kW (234 hp) | 1140 kg (2512 lb) |
LX4 | LX4 | FR roadster | RWD | 1.3 L in linea-4 | 105 kW (140 hp) | 499 kg (1101 lb) |
LX6 | LX6 | FR roadster | RWD | 1.8 L in linea-6 | 142 kW (190 hp) | 539 kg (1188 lb) |
MRT5 | MRT | MR monoposto | RWD | 600 cc turbo in linea-4 | 48 kW (64 hp) | 221 kg (486 lb) |
- XR GT Turbo (XRT) - XR GT con motore più grande e potente
- RB4 GT (RB4) - Coupè a trazione integrale, simile alla Toyota Celica
- FXO Turbo (FXO) - Coupè a trazione anteriore, simile alla Vauxhall/Opel Astra Coupe
- LX4 - Replica della Lotus Seven, estremamente agile e divertente
- LX6 - Versione più potente della LX4, monta un sei cilindri invece di un quattro
- MRT5 (MRT) - Monoposto sviluppata ad hoc per le competizioni autocross, che si svolgono su parcheggi o piazzali appositi
TBO è la classe che comprende XRT, FXO e RB4, mentre GTI comprende XF GTI (XFG) ed XRG GTI (XRG).
S2 Cars
S2 cars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Abbrev | Layout | Drive | Engine | Output | Weight |
UF 1000 | UF1 | FF due volumi | FWD | 1.0 L inline-4 | 41 kW (55 hp) | 600 kg (1322 lb) |
RaceAbout | RAC | MR convertibile | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 183 kW (245 hp) | 800 kg (1763 lb) |
FZ50 | FZ5 | RR coupe | RWD | 3.6 L boxer-6 | 269 kW (360 hp) | 1380 kg (3042 lb) |
XF GTR | XFR | FF da gara | FWD | 2.0 L inline-4 | 172 kW(230 hp) | 840 kg (1851 lb) |
UF GTR | UFR | FF da gara | FWD | 1.4 L inline-4 | 134 kW (180 hp) | 600 kg (1323 lb) |
Formula XR | FOX | MR formula | RWD | 2.0 L inline-4 | 142 kW (190 hp) | 490 kg (1079 lb) |
Formula V8 | FO8 | MR formula | RWD | 3.0 L V8 | 335 kW (450 hp) | 600 kg (1324 lb) |
BMW Sauber F1 | BF1 | MR formula | RWD | 2.4 L V8 | 537 kW (720 hp) | 530 kg (1169 lb) |
FXO GTR | FXR | 4WD da gara | AWD | 2.0 L turbo boxer-4 | 365 kW (490 hp) | 1120 kg (2470 lb) |
XR GTR | XRR | FR da gara | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2426 lb) |
FZ50 GTR | FZR | MR da gara | RWD | 3.6 L boxer-6 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2424 lb) |
- UF 1000 (UF1) - Piccola due volumi simile alla Daihatsu Trevis
- Raceabout (RAC) - Roadster costruita da studenti univeritari finlandesi, MY 2002
- FZ50 (FZ5) - Sportiva simile ad una Porsche 911
- XF GTR (XFR) - Versione da gara della XFG
- UF GTR (UFR) - Versione da gara della UF1
- Formula XR (FOX) - Piccola monoposto, simile ad una ad una Formula Renault
- Formula V8 (FO8) - Monoposto simile ad una GP2 o una Formula 3000
- BMW Sauber (BF1) - 2006 BMW Sauber Formula One
- FXO GTR (FXR) - Versione da gara della FXO
- XR GTR (XRR) - Versione da gara della XRT
- FZ50 GTR (FZR) - Versione da gara della FZ5
Categorie di vetture
FR: XFG, XRG
TBO: XRT, RB4, FXO
LFR: LX6, RAC, FZ5
FWD GTR: XFR, UFR
GTR: FXR, XRR, FZR
UNCLASSIFED: UF1, LX4,
SINGLE-SEATER: MRT, FOX, F08, BF1, FBM
Angoli di sterzo delle auto
720°
Tutte queste auto usano 720°:
XFG, XRG, XRT, RB4, FXO, LX4, LX6, UF1, UFR, XFR, FZ5
540°
Queste usano 540°:
XRR, FXR, FZR
450°
Queste 450°:
FO8, BF1
270°
L'unica auto ad usare meno di un giro da estremo ad estremo:
MRT