Differenze tra le versioni di "Template:Car"
Da LFS Manual.
Vai alla navigazioneVai alla ricercaRiga 7: | Riga 7: | ||
Coppia: {{{NmTorque}}} Nm ({{{lbftTorque}}} lbft) @ {{{TorqueRPM}}} rpm<br> | Coppia: {{{NmTorque}}} Nm ({{{lbftTorque}}} lbft) @ {{{TorqueRPM}}} rpm<br> | ||
Massa totale: {{{kgMass}}} kg ({{{lbsMass}}} lbs)<br> | Massa totale: {{{kgMass}}} kg ({{{lbsMass}}} lbs)<br> | ||
− | Rapporto Potenza/Peso: {{{WRatio}}} KW/ | + | Rapporto Potenza/Peso: {{{WRatio}}} KW/t ({{{bhpRatio}}} CV/t)<br> |
Distribuzione del peso: {{{WeightDist}}}<br> | Distribuzione del peso: {{{WeightDist}}}<br> | ||
Capacità serbatoio carburante: {{{Fuel}}} litri | Capacità serbatoio carburante: {{{Fuel}}} litri |
Versione attuale delle 20:35, 14 ott 2008
Nome abbreviato: {{{Shortname}}}
{{{Drive}}} Potenza: {{{kWPower}}} kW ({{{bhpPower}}} CV) @ {{{PowerRPM}}} rpm {{{Information}}} Consigli per l'assetto: {{{Setuptip}}} |
{{{Longname}}} |
---|---|
[[image:{{{Image}}}|200px]] |